土地
この物件は311人の方が見ています
松阪市高町
792万円
物件概要
所在地 | 松阪市高町 | 価格 | 792 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
近鉄山田線 松阪駅 より 徒歩23分 バス停松阪合同庁舎 より 徒歩2分 |
土地面積 | 194.02㎡(58.69坪) |
小学校区 | 第四 (1400m) | 中学校区 | 鎌田 (1100m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | その他 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | フェンスブロック設置義務有り 電柱及び支線が入る区画があります |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001426)
【更新年月日】2020年07月24日
【次回更新日】2021年02月24日