新築一戸建て
この物件は405人の方が見ています
多気郡明和町竹川
2,650万円
物件概要
所在地 | 多気郡明和町竹川 | 価格 | 2,650 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
近鉄山田線 斎宮駅 まで 徒歩13分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 斎宮 (746m) | 中学校区 | 明和 (2506m) |
間取り | 3LDK | 築年数 | 2022年(令和4)7 月 |
土地面積 | 197.18㎡(59.64坪) | 建物面積 | 105.98㎡ (32.05坪) |
地目 | 私道負担 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 定無 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
上水道 | 公共 | 下水道 | 浄化槽集中 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 3台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | 食器洗浄乾燥機、オール電化、トイレ2箇所 | ||
備考 |
上水道負担金132,900円 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3001497)
【更新年月日】2023年10月13日
【次回更新日】2023年12月13日